Fudbaleri Donjeg Srema izborili su istorijski plasman u Superligu Srbije posto su danas u Lazarevcu savladali ekipu domaće Kolubare sa 1:0.
Dva kola pre završetka takmičenja u nacionalnoj Prvoj ligi klub iz Pećinaca kao drugoplasirani ima nedostižnih osam bodova prednosti nad ekipama Inđije i Proletera.
Donji Srem se pridružio Radničkom iz Niša, koji je prošle nedelje obezbedio povratak u elitu nakon devet godina.
Ti klubovi će od naredne sezone igrati u Superligi Srbije umesto Metalca iz Gornjeg Milanovca i čačanskog Borca.
Prva liga Srbije 32. kolo
subota:
Srem - Teleoptik 0:5 (0:1)
Sinđelić - Mladost (Lučani) 0:3 (0:2)
Bežanija - Novi Sad 2:0 (1:0)
Radnički (Sombor) - Sloga 1:0 (0:0)
Čukarički - Mladenovac 2:0 (0:0)
Proleter - Banat 2:0 (2:0)
Inđija - Napredak 2:2 (2:1)
Mladi Radnik - Radnički (Niš) 0:2 (0:0)
Nedelja:
Kolubara - Donji Srem 0:1 (0:0)
Tabela 32. kola
| Radnički (N) | 32 | 18 | 7 | 7 | 48 | 27 | 61 |
| Donji Srem | 32 | 14 | 12 | 5 | 29 | 14 | 57 |
| Inđija | 32 | 13 | 10 | 9 | 34 | 30 | 49 |
| Proleter | 32 | 14 | 7 | 11 | 31 | 27 | 49 |
| Sloga | 32 | 14 | 7 | 11 | 33 | 32 | 49 |
| Teleoptik | 32 | 12 | 12 | 8 | 45 | 25 | 48 |
| Bežanija | 32 | 10 | 18 | 4 | 28 | 14 | 48 |
| Napredak | 32 | 12 | 12 | 8 | 34 | 27 | 48 |
| Mladost (L) | 32 | 11 | 14 | 7 | 39 | 26 | 47 |
| RFK Novi Sad | 32 | 11 | 10 | 11 | 35 | 38 | 43 |
| Banat | 32 | 9 | 13 | 10 | 34 | 37 | 40 |
| Mladenovac | 32 | 10 | 10 | 12 | 43 | 47 | 40 |
| Radnički (S) | 32 | 10 | 8 | 14 | 21 | 31 | 38 |
| Čukarički Stankom | 32 | 9 | 10 | 13 | 30 | 39 | 37 |
| Kolubara | 32 | 10 | 7 | 15 | 33 | 43 | 37 |
| Mladi Radnik | 32 | 8 | 9 | 15 | 22 | 35 | 33 |
| Sinđelić | 32 | 6 | 10 | 16 | 30 | 43 | 28 |
| Srem | 32 | 4 | 8 | 20 | 24 | 58 | 20 |


Objavljujete da je D. Srem usao u Superligu, a Radnicki kad je obezbedio ulazak nista?! Tu su naravno vesti uvek o Napretku…sramota!
Bilo je vesti i o Napretku, kao i o Radnickom..
Nesto nisam primetio na sajtu…